По энергосбытовым компаниям просочился инсайд
Август 9, 2007 . Автор - Артур ЯровойВчера по энергосбытовым компаниям просочился инсайд. Газета “Ведомости” со ссылкой на неназываемые источники опубликовала оценку пакетов сбытовых компаний, подготовленных к аукциону.
Напомним, что на сентябрь 2007 года намечены аукционы пакетов РАО ЕЭС в 14 энергосбытовых компаниях.
Ниже в таблице представлены акции компаний, торгующихся на ММВБ.
Энергосбытовые компании | цена на 8.08.07. | начальная цена аукциона* | разница, % | таргет, Yarovoiy.com |
Энергосбыт Ростовэнерго | 0.734 | 0.47 | -36.0 | 0.86 |
Волгоградэнергосбыт | 3.00 | 4.07 | +35.7 | 4.65 |
Калужская СК | 12.50 | 17.03 | +36.2 | 13.93 |
Тверская ЭСК | 1.85 | 2.31 | +24.9 | 2.71 |
Удмуртская ЭСК | 3.84 | 4.87 | +26.8 | 3.42 |
Брянская СК | 39.96 | 56.77 | +42.1 | 35.11 |
Астраханская ЭСК | 0.721 | 0.87 | +20.7 | 0.60 |
Воронежская ЭСК | 8.20 | 5.45 | -33.5 | 9.79 |
* - оценка на основе данных, опубликованных в газете “Ведомости” (стартовая цена пакета на аукционе/кол-во акций в пакете)